 
            كسر سعر الدولار حاجز 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في مصر ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في التعاملات الصباحية إلى مستوى قياسي جديد إذ تجاوز 51 جنيهاً للدولار في عدد من البنوك المصرية.
وتترقب مصر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وفي مقابل هذه التدفقات من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين "أٌقساط وفوائد قروض" خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وشهد الجنيه المصري حالة استقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت
المصدر: المصري اليوم
 

 البنك المركزي اليمني بعدن  يحذر من مزادات غير شرعية لعقارات البنوك في صنعاء
					البنك المركزي اليمني بعدن  يحذر من مزادات غير شرعية لعقارات البنوك في صنعاء الإمارات تضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم
					الإمارات تضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم مصر ترفع أسعار بيع البنزين والسولار رسمياً
					مصر ترفع أسعار بيع البنزين والسولار رسمياً بواشنطن .. محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية يشاركان في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
					بواشنطن .. محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية يشاركان في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان مع صندوق النقد الدولي دعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن
					البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان مع صندوق النقد الدولي دعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن لجنة الواردات تقر معالجات للمشكلات في المنافذ الجمركية البرية
					لجنة الواردات تقر معالجات للمشكلات في المنافذ الجمركية البرية 
        

 
            